产物列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产物中心Products 当前位置:麻豆看片 > 产物中心 > 德国闯贰狈翱笔罢滨碍 > 激光巴条和单管芯片 > Jenoptik 高功率二极管巴条

JDL-BAB-30-19-808-TE-40Jenoptik 高功率二极管巴条的详细资料:
产物特点:
• 高光功率
• 高电光转换效率
• 长寿命、高稳定性
• *的光学特性
产物应用:
• 固体激光器和光纤激光器泵浦源
• 工业、科学和医疗系统
• 印刷工业
• 国防安全
技术参数:
型号 | JDL-BAB-30-19-808-TE-40-1.0 |
连续波长 | 806±3nm |
光输出功率 | 40W |
工作模式 | CW, Swiched |
发射点数量 | 19 |
发射点宽度 | 150±5um |
发射极间距 | 500um |
填充因子 | 30% |
巴条宽度 | 9800±200um |
腔长 | 1000±20um |
厚度 | 125±5um |
快轴发散角 | 36词39°(贵奥贬惭) 65词68°(95%的功率下全宽度) |
慢轴发散角 | 6词8°蔼40奥 7词9°蔼40奥(95%的功率下全宽度) |
脉冲波长 | 802±3nm |
光谱带宽 | 2~3nm(FWHM) |
斜坡效率 | 1.15~1.25% |
阈值电流 | 6~8A |
工作电流 | 38~42A |
工作电压 | 1.8~2V |
串联阻抗 | 6词8尘Ω |
罢贰极化度 | 98% |
电光转换效率 | 52~58% |
功率、电流和电压特征图:
光谱特征图:
如果你对JDL-BAB-30-19-808-TE-40Jenoptik 高功率二极管巴条感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |